ТАМПОН АУСПУХ SKODA FAVORIT VW Caddy II
ТАМПОН АУСПУХ SKODA FAVORIT VW Caddy II
Обичайна цена
€2,30 EUR
Обичайна цена
Цена при разпродажба
€2,30 EUR
Единична цена
/
за
С включени данъци.
Цената на доставката не е включена в общата сума.
Не може да се зареди възможността за взимане
ТАМПОН АУСПУХ SKODA FAVORIT VW CADDY 2
Тампон за гърне Шкода Фаворит, Фелисия, Фолксваген Кади
Тампон изпускателна система
- Материал: гума
- Марка: FA1
- Произход: Poland
- КОД: TA01
Марки автомобили:
SKODAFAVORIT (781)
1.3 (781) 1994.01 1994.09 50 kW 68 к.с
1.3 135 (781) 1991.12 1994.09 42 kW 57 к.с
1.3 135 (781) 1991.12 1994.09 43 kW 58 к.с
1.3 135 (781) 1990.10 1994.09 44 kW 60 к.с
1.3 135 X, LX, GLX (781) 1990.01 1994.09 40 kW 54 к.с
1.3 135L (781) 1989.05 1994.09 43 kW 58 к.с
1.3 136 (781) 1990.10 1994.09 45 kW 61 к.с
FAVORIT Forman (785)
1.3 1994.01 1995.06 50 kW 68 к.с
1.3 (135 E) 1991.09 1995.06 40 kW 54 к.с
1.3 (135) 1991.12 1995.06 44 kW 60 к.с
1.3 (136) 1991.08 1995.06 45 kW 61 к.с
FAVORIT Pickup (787)
1.3 1992.12 1997.06 42 kW 57 к.с
1.3 1992.12 1997.06 40 kW 54 к.с
1.3 1992.12 1997.06 50 kW 68 к.с
FELICIA I (6U1)
1.3 1994.10 1998.03 43 kW 58 к.с
1.3 1994.10 1998.03 50 kW 68 к.с
1.3 1994.10 1998.03 40 kW 54 к.с
1.6 1995.08 1998.03 55 kW 75 к.с
1.9 D 1995.10 1998.03 47 kW 64 к.с
FELICIA I Estate (6U5)
1.3 1995.08 1998.03 40 kW 54 к.с
1.3 1995.08 1998.03 43 kW 58 к.с
1.3 1995.08 1998.03 50 kW 68 к.с
1.6 1995.08 1998.03 55 kW 75 к.с
1.9 D 1995.10 1998.03 47 kW 64 к.с
FELICIA I Pickup (6UF, 6U7)
1.3 1995.10 2002.04 43 kW 58 к.с
1.3 1997.06 2002.04 40 kW 54 к.с
1.3 1997.06 2002.04 50 kW 68 к.с
1.6 1997.06 2002.04 55 kW 75 к.с
1.9 D 1997.06 2002.04 47 kW 64 к.с
FELICIA II (6U1)
1.3 1998.01 2001.06 40 kW 54 к.с
1.3 1998.01 2001.06 43 kW 58 к.с
1.3 1998.01 2001.06 50 kW 68 к.с
1.6 1998.01 2001.06 55 kW 75 к.с
1.9 D 1998.01 2001.06 47 kW 64 к.с
FELICIA II Estate (6U5)
1.3 1996.08 2001.06 50 kW 68 к.с
1.6 1998.01 2001.06 55 kW 75 к.с
1.9 D 1998.01 2001.06 47 kW 64 к.с
VW
CADDY II Pickup (9U7)
1.6 1996.06 2000.12 55 kW 75 к.с
1.9 D 1996.06 2000.12 47 kW 64 к.с
Share
