Прескочи към информацията за продукта
1 от 1

МАНШОН КАРЕ ПОЛУОСКА AUDI VW Ф24 Ф92 86мм

МАНШОН КАРЕ ПОЛУОСКА AUDI VW Ф24 Ф92 86мм

Обичайна цена 23.00 лв BGN
Обичайна цена Цена при разпродажба 23.00 лв BGN
Намаление Продаден
С включени данъци. Цената на доставката не включена в общата сума.

Маншон за каре и полуос Ауди, Фолксваген с размери Ф24 Ф92 86mm

  • Вътрешен диаметър 1: Ø 24мм
  • Вътрешен диаметър 2: Ø 92мм
  • Височина: 86мм
  • Материал: гума
  • КОД: MKP28
Приложение в автомобили AUDI A4 - 1.8 T 1997 - 2000 132 kW / 180 к.с
AUDI A4 - 2.4 1997 - 2000 120 kW / 163 к.с
AUDI A4 - 2.4 1997 - 2000 121 kW / 165 к.с
AUDI A4 - 2.6 1995 - 2000 110 kW / 150 к.с
AUDI A4 - 2.6 1996 - 1997 102 kW / 139 к.с
AUDI A4 - S4 quattro 1997 - 2001 195 kW / 265 к.с
AUDI A4 - 2.8 1995 - 1997 128 kW / 174 к.с
AUDI A4 - 2.8 1996 - 2000 142 kW / 193 к.с
AUDI A4 - 1.9 TDI 2000 - 2000 85 kW / 116 к.с
AUDI A4 - 1.9 TDI quattro 2000 - 2000 85 kW / 116 к.с
AUDI A4 - 2.5 TDI 1997 - 2000 110 kW / 150 к.с
AUDI A4 - 2.5 TDI quattro 1997 - 2000 110 kW / 150 к.с
AUDI A4 - 1.8 T 1997 - 2001 132 kW / 180 к.с
AUDI A4 - 2.4 1997 - 2001 120 kW / 163 к.с
AUDI A4 - 2.4 1997 - 2001 121 kW / 165 к.с
AUDI A4 - 2.6 1996 - 2001 110 kW / 150 к.с
AUDI A4 - S4 quattro 1997 - 2001 195 kW / 265 к.с
AUDI A4 - RS4 quattro 2000 - 2001 280 kW / 380 к.с
AUDI A4 - 2.8 1996 - 2001 142 kW / 193 к.с
AUDI A4 - 1.9 TDI 2000 - 2001 85 kW / 115 к.с
AUDI A4 - 1.9 TDI quattro 2000 - 2001 85 kW / 115 к.с
AUDI A4 - 2.5 TDI 1997 - 2001 110 kW / 150 к.с
AUDI A4 - 2.5 TDI quattro 1997 - 2001 110 kW / 150 к.с
AUDI A6 - 1.8 T 1997 - 2005 110 kW / 150 к.с
AUDI A6 - 1.8 T 1997 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 1.8 T quattro 1997 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 2.0 2001 - 2005 96 kW / 130 к.с
AUDI A6 - 2.4 1998 - 2005 100 kW / 136 к.с
AUDI A6 - 2.4 1997 - 2005 115 kW / 156 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 1998 - 1999 115 kW / 156 к.с
AUDI A6 - 2.4 1997 - 2005 120 kW / 163 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 1997 - 2005 120 kW / 163 к.с
AUDI A6 - 2.4 1997 - 2005 121 kW / 165 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 1997 - 2005 121 kW / 165 к.с
AUDI A6 - 2.4 2001 - 2005 125 kW / 170 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 2001 - 2005 125 kW / 170 к.с
AUDI A6 - 2.7 T 1999 - 2005 169 kW / 230 к.с
AUDI A6 - 2.7 T quattro 1997 - 2005 169 kW / 230 к.с
AUDI A6 - 2.7 T quattro 2001 - 2005 184 kW / 250 к.с
AUDI A6 - 2.8 1997 - 2000 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 2.8 1999 - 2005 140 kW / 190 к.с
AUDI A6 - 2.8 quattro 1999 - 2001 140 kW / 190 к.с
AUDI A6 - 2.8 1997 - 2005 142 kW / 193 к.с
AUDI A6 - 2.8 quattro 1997 - 2005 142 kW / 193 к.с
AUDI A6 - 3.0 2001 - 2005 160 kW / 218 к.с
AUDI A6 - 3.0 2001 - 2005 162 kW / 220 к.с
AUDI A6 - 3.0 quattro 2001 - 2005 162 kW / 220 к.с
AUDI A6 - 4.2 quattro 1998 - 2005 220 kW / 299 к.с
AUDI A6 - S6 quattro 1999 - 2005 250 kW / 340 к.с
AUDI A6 - RS6 quattro 2002 - 2005 331 kW / 450 к.с
AUDI A6 - 1.9 TDI 1997 - 2000 81 kW / 110 к.с
AUDI A6 - 1.9 TDI 2000 - 2005 85 kW / 115 к.с
AUDI A6 - 1.9 TDI 2001 - 2005 96 kW / 130 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 1997 - 2005 110 kW / 150 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI quattro 1997 - 2005 110 kW / 150 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 2001 - 2005 114 kW / 155 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 2002 - 2005 120 kW / 163 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 2000 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI quattro 2000 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 1.8 T 1997 - 2005 110 kW / 150 к.с
AUDI A6 - 1.8 T 1999 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 1.8 T quattro 1997 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 2.0 2001 - 2005 96 kW / 130 к.с
AUDI A6 - 2.4 1998 - 2005 100 kW / 136 к.с
AUDI A6 - 2.4 1997 - 2005 115 kW / 156 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 1998 - 2001 115 kW / 156 к.с
AUDI A6 - 2.4 1997 - 2005 120 kW / 163 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 1997 - 2005 120 kW / 163 к.с
AUDI A6 - 2.4 1997 - 2005 121 kW / 165 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 1997 - 2005 121 kW / 165 к.с
AUDI A6 - 2.4 2001 - 2005 125 kW / 170 к.с
AUDI A6 - 2.4 quattro 2001 - 2005 125 kW / 170 к.с
AUDI A6 - 2.7 T 1999 - 2005 169 kW / 230 к.с
AUDI A6 - 2.7 T quattro 1997 - 2005 169 kW / 230 к.с
AUDI A6 - 2.7 T quattro 2001 - 2005 184 kW / 250 к.с
AUDI A6 - 2.8 1997 - 2000 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 2.8 1999 - 2005 140 kW / 190 к.с
AUDI A6 - 2.8 1997 - 2005 142 kW / 193 к.с
AUDI A6 - 2.8 quattro 1997 - 2005 142 kW / 193 к.с
AUDI A6 - 3.0 2001 - 2005 160 kW / 218 к.с
AUDI A6 - 3.0 quattro 2001 - 2005 160 kW / 218 к.с
AUDI A6 - 3.0 2001 - 2005 162 kW / 220 к.с
AUDI A6 - 3.0 quattro 2001 - 2005 162 kW / 220 к.с
AUDI A6 - 4.2 quattro 1998 - 2005 220 kW / 299 к.с
AUDI A6 - S6 quattro 1999 - 2005 250 kW / 340 к.с
AUDI A6 - RS6 quattro 2002 - 2005 331 kW / 450 к.с
AUDI A6 - RS6 plus quattro 2004 - 2005 353 kW / 480 к.с
AUDI A6 - 1.9 TDI 1998 - 2001 81 kW / 110 к.с
AUDI A6 - 1.9 TDI 2000 - 2005 85 kW / 115 к.с
AUDI A6 - 1.9 TDI 2001 - 2005 96 kW / 130 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 1997 - 2005 110 kW / 150 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI quattro 1997 - 2005 110 kW / 150 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 2001 - 2005 114 kW / 155 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 2002 - 2005 120 kW / 163 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI 2000 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A6 - 2.5 TDI quattro 2000 - 2005 132 kW / 180 к.с
AUDI A8 - 2.8 1995 - 1996 120 kW / 163 к.с
AUDI A8 - 2.8 quattro 1995 - 1996 120 kW / 163 к.с
AUDI A8 - 2.8 1994 - 1996 128 kW / 174 к.с
AUDI A8 - 2.8 quattro 1994 - 1996 128 kW / 174 к.с
AUDI A8 - 2.8 1996 - 2002 142 kW / 193 к.с
AUDI A8 - 2.8 quattro 1996 - 2002 142 kW / 193 к.с
AUDI A8 - 3.7 1995 - 1998 169 kW / 230 к.с
AUDI A8 - 3.7 quattro 1995 - 1998 169 kW / 230 к.с
AUDI A8 - 3.7 1998 - 2002 191 kW / 260 к.с
AUDI A8 - 3.7 quattro 1998 - 2002 191 kW / 260 к.с
AUDI A8 - 4.2 quattro 1999 - 2000 175 kW / 238 к.с
AUDI A8 - 4.2 quattro 1994 - 1996 180 kW / 245 к.с
AUDI A8 - 4.2 quattro 1994 - 1998 220 kW / 299 к.с
AUDI A8 - 4.2 quattro 1998 - 2002 228 kW / 310 к.с
AUDI A8 - S8 quattro 1996 - 1999 250 kW / 340 к.с
AUDI A8 - S8 quattro 1999 - 2002 265 kW / 360 к.с
AUDI A8 - 6.0 W12 quattro 2001 - 2002 309 kW / 420 к.с
AUDI A8 - 2.5 TDI 1997 - 2000 110 kW / 150 к.с
AUDI A8 - 2.5 TDI quattro 1997 - 2000 110 kW / 150 к.с
AUDI A8 - 2.5 TDI 2000 - 2002 132 kW / 180 к.с
AUDI A8 - 2.5 TDI quattro 2000 - 2002 132 kW / 180 к.с
AUDI A8 - 3.3 TDI quattro 2000 - 2002 165 kW / 224 к.с
AUDI ALLROAD - 2.7 T quattro 2000 - 2005 184 kW / 250 к.с
AUDI ALLROAD - 4.2 V8 quattro 2002 - 2005 220 kW / 299 к.с
AUDI ALLROAD - 2.5 TDI quattro 2003 - 2005 120 kW / 163 к.с
AUDI ALLROAD - 2.5 TDI quattro 2000 - 2005 132 kW / 180 к.с
SKODA SUPERB - 1.8 T 2001 - 2008 110 kW / 150 к.с
SKODA SUPERB - 2.8 V6 2002 - 2008 140 kW / 190 к.с
SKODA SUPERB - 2.8 V6 2001 - 2008 142 kW / 193 к.с
SKODA SUPERB - 1.9 TDI 2002 - 2005 74 kW / 101 к.с
SKODA SUPERB - 1.9 TDI 2005 - 2007 77 kW / 105 к.с
SKODA SUPERB - 1.9 TDI 2001 - 2008 96 kW / 130 к.с
SKODA SUPERB - 2.0 TDI 2005 - 2008 103 kW / 140 к.с
SKODA SUPERB - 2.5 TDI 2001 - 2003 114 kW / 155 к.с
SKODA SUPERB - 2.5 TDI 2003 - 2008 120 kW / 163 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.8 T 20V 2000 - 2005 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.8 T 2001 - 2005 125 kW / 170 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.3 V5 2000 - 2005 125 kW / 170 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 kW / 170 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 2000 - 2005 140 kW / 190 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 4motion 2000 - 2005 140 kW / 190 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 2002 - 2003 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 4motion 2000 - 2005 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 4.0 W8 4motion 2001 - 2004 202 kW / 275 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 2000 - 2005 74 kW / 101 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 2000 - 2005 96 kW / 130 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 kW / 130 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.0 TDI 2003 - 2005 100 kW / 136 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 2000 - 2005 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 4motion 2000 - 2005 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 2003 - 2005 120 kW / 163 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 4motion 2003 - 2005 132 kW / 180 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.8 T 20V 2000 - 2005 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.8 T 2002 - 2005 125 kW / 170 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.3 VR5 2000 - 2005 125 kW / 170 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.3 VR5 4motion 2000 - 2005 125 kW / 170 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 2000 - 2005 140 kW / 190 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 4motion 2000 - 2005 140 kW / 190 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 2000 - 2005 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 4motion 2000 - 2005 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 4.0 W8 4motion 2001 - 2004 202 kW / 275 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 2000 - 2005 74 kW / 101 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 2000 - 2005 96 kW / 130 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 kW / 130 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.0 TDI 2003 - 2005 100 kW / 136 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 2000 - 2005 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 4motion 2000 - 2005 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 2003 - 2005 120 kW / 163 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 4motion 2003 - 2005 132 kW / 180 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 V6 1996 - 2000 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 V6 Syncro-4motion 1996 - 2000 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 1996 - 2000 81 kW / 110 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 1998 - 2000 85 kW / 115 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 4motion 1999 - 2000 85 kW / 115 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 1998 - 2000 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI Syncro-4motion 1998 - 2000 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 V6 1997 - 2000 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.8 V6 Syncro/4motion 1997 - 2000 142 kW / 193 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 1997 - 2000 81 kW / 110 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 1998 - 2000 85 kW / 115 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.9 TDI 4motion 1999 - 2000 85 kW / 115 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI 1998 - 2000 110 kW / 150 к.с
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.5 TDI Syncro-4motion 1998 - 2000 110 kW / 150 к.с
Покажи пълните подробности