Прескочи към информацията за продукта
1 от 1

Лагер задна главина Ford Fiesta Focus Fusion Ф29 Ф53 37мм - комплект

Лагер задна главина Ford Fiesta Focus Fusion Ф29 Ф53 37мм - комплект

Обичайна цена 55.00 лв (28.12€)
Обичайна цена (0.00€) Цена при разпродажба 55.00 лв (28.12€)
Намаление Временно изчерпан
С включени данъци. Цената на доставката не включена в общата сума.

Колесен лагер задна главина Форд Фиеста, Фокус, Fusion - комплект

  • Вътрешен диаметър(мм): 29
  • Външен диаметър(мм): 53
  • Широчина(мм): 37
  • КОД: LAGK67
Марки автомобили: FORD
FIESTA V (JH_, JD_)
2001/11 - 2008/06 - 100 к.с
2001/11 - 2008/06 - 68 к.с
2004/11 - 2008/06 - 90 к.с
2005/03 - 2008/06 - 150 к.с
2002/05 - 2008/06 - 98 к.с
2002/05 - 2008/06 - 75 к.с
2003/03 - 2008/06 - 70 к.с
2001/11 - 2008/06 - 69 к.с
2001/11 - 2008/06 - 60 к.с
2001/11 - 2008/06 - 80 к.с

FIESTA V Van
2003/10 - 2010/12 68 к.с
2003/10 - 2005/07 69 к.с

FOCUS I (DAW, DBW)
2002/08 - 2004/11 - 74 к.с
2001/03 - 2004/11 - 85 к.с
1998/10 - 2004/11 - 85 к.с
1998/10 - 2004/11 - 74 к.с
1998/10 - 2004/11 - 55 к.с
2002/10 - 2004/11 - 158 к.с
1998/10 - 2004/11 - 66 к.с
2002/09 - 2004/07 - 85 к.с
2002/03 - 2004/11 - 127 к.с
1998/10 - 1999/09 - 55 к.с
1999/08 - 2004/11 - 55 к.с
1998/10 - 2004/11 - 96 к.с
2002/01 - 2004/11 - 75 к.с
2003/07 - 2007/06 - 76 к.с

FOCUS I Estate Van (DNW)
2001/08 - 2005/03 - 116 к.с
1998/08 - 2005/03 - 90 к.с
1999/04 - 2005/03 - 116 к.с
1999/04 - 2005/03 - 75 к.с
1999/04 - 2005/03 - 101 к.с
1999/08 - 2005/03 - 75 к.с
2002/08 - 2005/03 - 101 к.с

FOCUS I Saloon (DFW)
1999/02 - 2004/11 - 90 к.с
1999/02 - 2004/11 - 131 к.с
1999/02 - 2004/11 - 115 к.с
2001/03 - 2004/11 - 115 к.с
1999/02 - 2004/11 - 100 к.с
1999/02 - 2004/11 - 75 к.с
2001/08 - 2005/03 - 75 к.с
2002/08 - 2004/11 - 100 к.с

FOCUS I Turnier (DNW)
2001/03 - 2004/11 - 82 к.с
1999/02 - 2004/11 - 75 к.с
1999/02 - 2004/11 - 55 к.с
1999/08 - 2004/11 - 74 к.с
1999/02 - 2004/11 - 85 к.с
2003/02 - 2005/01 - 96 к.с
1999/02 - 2004/11 - 127 к.с
2002/08 - 2004/11 - 66 к.с
2002/08 - 2004/11 - 55 к.с
2002/01 - 2004/11 - 85 к.с
1999/02 - 2004/11 - 74 к.с

FUSION (JU_)
2002/08 - 2009/11 - 100 к.с
2004/11 - 2012/12 - 90 к.с
2002/08 - 2012/12 - 80 к.с
2002/11 - 2005/07 - 60 к.с
2004/08 - 2012/12 - 75 к.с
2010/01 - 2012/12 - 80 к.с
2002/08 - 2012/12 - 68 к.с
Покажи пълните подробности