Skip to product information
1 of 1

SLEEVE SQUARE DRIVE SHAFT AUDI SEAT VW F35 F100 115mm

SLEEVE SQUARE DRIVE SHAFT AUDI SEAT VW F35 F100 115mm

Regular price 28.00 лв BGN
Regular price Sale price 28.00 лв BGN
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

Sleeve for square and half shaft Audi, Seat, Volkswagen with dimensions Ф35 Ф100 115mm

  • Inner diameter 1: Ø 35mm
  • Inner diameter 2: Ø 100mm
  • Height: 115mm
  • Material: rubber
  • Hole center distance: 86mm
  • Holes: 6xФ8.5
  • CODE: MKP05
Application in cars AUDI
A3 (8L1)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI AXR, ATD 2000.10 - 2003.05 74 100 1896
1.8 AGN, APG 1996.09 - 2003.05 92 125 1781
1.9 TDI AGR, ALH 1996.09 - 2001.07 66 90 1896
1.9 TDI ASV, AHF 1997.08 - 2001.07 81 110 1896
1.8 T quattro ARX, AGU, AQA 1996.12 - 2003.05 110 150 1781
1.8 T AGU, AQA, AUM, ARZ 1996.12 - 2003.05 110 150 1781
SEAT
CORDOBA (6K1, 6K2)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.6 i AEH, APF, AUR, AKL, AFT 1996.07 - 2002.10 74 101 1595
1.8 i 16V ADL 1993.10 - 1996.08 95 129 1781
1.8 i ADZ, ACC, ABS 1993.02 - 2002.09 66 90 1781
2.0 i 16V ABF 1996.08 - 1999.06 110 150 1984
1.9 TD AAZ 1993.02 - 1996.08 55 75 1896
1.6 i 1F 1994.05 - 1999.06 55 75 1595
2.0 i 2E, AGG 1993.02 - 1999.06 85 115 1984
1.8 T 20V Cupra AQX, AYP 2000.07 - 2002.10 115 156 1781
1.9 TDI ALH, AGR, AHU, 1Z 1996.08 - 2002.10 66 90 1896
1.9 TDI ASV, AFN 1997.03 - 2002.10 81 110 1896
CORDOBA Vario (6K5)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI ALH, AGR, AHU, 1Z 1996.08 - 2002.12 66 90 1896
1.6 i AEH, AKL, APF, AUR, AFT 1996.09 - 2002.12 74 101 1595
1.6 i ABU, AEE, ALM 1996.09 - 2002.12 55 75 1598
1.9 TDI ASV, AFN 1997.07 - 2002.12 81 110 1896
IBIZA
IBIZA II (6K1)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.6 i AEE, ABU, ALM 1993.03 - 2002.02 55 75 1598
1.8 i 16V ADL 1993.11 - 1996.08 95 129 1781
1.8 T 20V Cupra AQX, AYP 2000.07 - 2002.02 115 156 1781
2.0 i 2E, AGG 1993.03 - 1999.08 85 115 1984
1.8 i ADZ, ACC, ABS 1993.03 - 1999.08 66 90 1781
1.9 TD AAZ 1993.03 - 1996.08 55 75 1896
INCA (6K9)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.6 i 1F 1995.11 - 1998.05 55 75 1595
LEON (1M1)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI AHF, ASV 1999.11 - 2006.06 81 110 1896
1.8 20V APG, AGN 1999.11 - 2006.06 92 125 1781
1.9 TDI ALH, AGR 1999.11 - 2006.06 66 90 1896
1.9 TDI AXR 2005.10 - 2006.06 74 100 1896
TOLEDO
TOLEDO II (1L2)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TD AAZ 1991.05 - 1999.03 55 75 1896
1.8 16V PL 1991.05 - 1999.03 92 125 1781
1.6 i EZ, ABN 1991.05 - 1999.03 54 73 1595
1.8 i ADZ, ACC, ABS 1993.11 - 1996.12 66 90 1781
1.8 i RP 1991.05 - 1996.12 65 88 1781
1.9 D 1Y 1995.12 - 1999.03 47 64 1896
1.6 i AFT 1996.11 - 1999.03 74 101 1595
2.0 i 16V ABF 1993.11 - 1999.03 110 150 1984
1.6 i 1F 1993.01 - 1999.03 55 75 1595
1.6 i 1F 1991.05 - 1993.12 52 71 1595
1.9 D 1Y 1991.05 - 1999.03 50 68 1896
1.9 TDI AHU, 1Z 1995.08 - 1999.03 66 90 1896
1.9 TDI AFN 1996.11 - 1999.03 81 110 1896
2.0 i 2E, AGG 1991.05 - 1999.03 85 115 1984
1.8 16V KR 1991.05 - 1999.03 98 133 1781
TOLEDO II (1M2)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI ALH, AGR 1999.03 - 2004.07 66 90 1896
1.8 20V APG, AGN 1998.10 - 2004.07 92 125 1781
1.9 TDI AHF, ASV 1998.10 - 2004.07 81 110 1896
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 T 4x4 ARX 2001.05 - 2006.05 110 150 1781
1.9 TDI AHF, ASV 1997.08 - 2006.01 81 110 1896
1.8 AGN 1996.09 - 2000.07 92 125 1781
1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1997.08 - 2010.12 110 150 1781
1.9 TDI AGR, ALH 1996.09 - 2010.03 66 90 1896
2.0 AQY, AZH, APK, AEG, AZJ 1999.04 - 2007.05 85 116 1984
OCTAVIA I Combi (1U5)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
2.0 AZH, AQY, APK, AEG, AZJ 1999.04 - 2007.05 85 116 1984
1.9 TDI 4x4 AGR 1999.11 - 2006.02 66 90 1896
2.0 4x4 AZH, AZJ 2000.08 - 2004.09 85 116 1984
1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1998.07 - 2010.12 110 150 1781
1.8 T 4x4 ARX 2001.05 - 2006.05 110 150 1781
1.9 TDI AGR, ALH 1998.07 - 2010.03 66 90 1896
1.9 TDI AHF, ASV 1998.07 - 2006.01 81 110 1896
1.8 20V AGN 1998.07 - 2000.07 92 125 1781
VW
BORA I (1J2)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI ALH, AGR 1998.10 - 2005.05 66 90 1896
1.8 4motion AGN 1999.02 - 2005.05 92 125 1781
2.0 4motion AZH, AZJ 2000.04 - 2005.05 85 115 1984
1.9 TDI ASV, AHF 1998.10 - 2001.06 81 110 1896
2.0 AZH, BBW, AQY, APK, AZG, AZJ, AEG, BER, BEV, AVH, BHP, CBPA, CFEA 1998.10 - 2013.12 85 115 1984
1.9 TDI 4motion AGR 1998.11 - 2002.04 66 90 1896
BORA Estate (1J6)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 4motion AGN 1999.05 - 2005.05 92 125 1781
1.9 TDI ALH, AGR 2004.07 - 2005.05 66 90 1896
1.9 TDI ASV, AHF 1999.05 - 2001.06 81 110 1896
2.0 4motion AZH, AZJ 2000.04 - 2005.05 85 115 1984
CADDY
CORRADO (53I)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
2.0 i 16V 9A 1991.08 - 1995.12 100 136 1984
2.9 VR6 ABV 1991.08 - 1995.12 140 190 2861
2.0 i 2E, ADY 1993.04 - 1995.12 85 115 1984
1.8 16V KR 1989.04 - 1992.07 100 136 1781
1.8 G60 PG 1988.09 - 1993.09 118 160 1781
GOLF I Convertible (155)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 2H 1989.08 - 1993.03 72 98 1781
1.8 EX 1983.08 - 1992.09 66 90 1781
1.8 KT, DX, PB, EV 1982.08 - 1989.12 82 112 1781
1.6 HN, EW 1983.08 - 1992.04 55 75 1595
1.6 RE 1986.04 - 1990.02 53 72 1595
1.8 JH 1983.08 - 1993.04 70 95 1781
GOLF III (19E, 1G1)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 Syncro GU, GX 1986.02 - 1991.07 66 90 1781
1.8 i Cat Syncro RP, GX 1987.08 - 1991.10 66 90 1781
1.8 GTI 16V KR 1986.02 - 1990.06 102 139 1781
1.8 GTI G60 Syncro PG, 1H 1988.08 - 1991.12 118 160 1781
1.8 GU, HV, GX 1984.08 - 1991.10 66 90 1781
1.8 Syncro 1P 1988.08 - 1991.07 72 98 1781
1.8 GTI RD 1985.08 - 1987.10 79 107 1781
1.8 GTI G60 PG 1990.04 - 1991.07 118 160 1781
1.8 i Cat RP, GX 1987.08 - 1991.10 66 90 1781
1.8 GTI GZ, DX, PB, EV 1983.08 - 1991.10 82 112 1781
1.8 RH 1986.08 - 1990.01 62 84 1781
1.8 GTI 16V PL 1986.02 - 1991.10 95 129 1781
1.8 GTI Cat PF 1987.01 - 1991.10 79 107 1781
GOLF III (1H1)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 AAM 1991.11 - 1997.08 55 75 1781
2.0 GTI 16V ABF 1992.08 - 1997.12 110 150 1984
2.8 VR6 AAA 1992.01 - 1997.08 128 174 2792
1.9 TDI AFN 1996.04 - 1997.08 81 110 1896
1.9 TDI ALE, AHU, 1Z 1993.08 - 1997.12 66 90 1896
1.8 Syncro (1HX1) ABS, ADZ 1993.01 - 1997.08 66 90 1781
1.8 ACC, ABS, ADZ, ADD 1991.11 - 1997.08 66 90 1781
2.0 ABA, 2E, AGG, ADY, AKR, ADC 1991.11 - 1997.08 85 115 1984
1.9 TD, GTD AAZ 1991.11 - 1997.08 55 75 1896
GOLF III Convertible (1E7)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
2.0 2E, AGG, ADY, AKR, ABA 1993.07 - 1998.05 85 115 1984
1.8 ABS, ADZ, ANP 1993.07 - 1998.05 66 90 1781
1.9 TDI AFN 1996.07 - 1998.05 81 110 1896
1.9 TDI ALE, AHU, 1Z 1995.08 - 1998.05 66 90 1896
1.8 AAM, ANN 1993.07 - 1998.05 55 75 1781
GOLF III Variant (1H5)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TD AAZ 1993.07 - 1999.04 55 75 1896
1.8 ANP, ABS, ADZ 1993.07 - 1999.04 66 90 1781
2.0 2E, AGG, ADY, AKR 1993.07 - 1999.04 85 115 1984
1.6 AEK, AFT, AKS 1994.07 - 1999.04 74 101 1595
1.8 AAM, ANN 1993.07 - 1999.04 55 75 1781
1.8 Syncro ADZ 1994.10 - 1999.04 66 90 1781
1.9 TDI ALE, AHU, 1Z 1994.03 - 1999.04 66 90 1896
1.9 TDI AFN 1996.04 - 1999.04 81 110 1896
GOLF IV (1J1)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI ALH, AGR 1997.10 - 2004.05 66 90 1896
2.0 4motion AZH, AZJ 2000.10 - 2005.06 85 115 1984
1.9 TDI ATD, AXR, BEW 2000.09 - 2005.06 74 101 1896
1.9 TDI ASV, AHF 1997.08 - 2004.05 81 110 1896
GOLF IV Variant (1J5)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
2.0 4motion AZH, AZJ 2000.10 - 2006.06 85 115 1984
1.9 TDI ALH, AGR 1999.05 - 2006.05 66 90 1896
1.9 TDI ASV, AHF 1999.05 - 2001.06 81 110 1896
2.0 Bi-Fuel BEH 2002.02 - 2006.06 85 116 1984
JETTA II (19E, 1G2, 165)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 16V KR 1987.06 - 1989.12 102 140 1781
1.8 RD 1985.08 - 1987.10 79 107 1781
1.8 GZ, PB, EV 1984.01 - 1991.10 82 112 1781
1.8 RH 1986.08 - 1990.01 62 84 1781
1.8 16V PL 1986.08 - 1991.10 95 129 1781
1.8 Cat RP, GX 1987.08 - 1991.10 66 90 1781
1.8 Cat PF 1987.01 - 1991.10 79 107 1781
1.8 Syncro 1P 1988.08 - 1991.07 72 98 1781
1.8 GU, HV, GX 1984.08 - 1991.10 66 90 1781
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI BSW 2005.07 - 2010.09 77 105 1896
1.6 AWH 1999.10 - 2000.09 74 100 1595
2.0 BEV, AEG, APK, AZJ, BER, AQY, AVH, BEJ, BHP, CBPA, AZG 1998.01 - 2010.09 85 115 1984
1.9 TDI ALH 1998.01 - 2004.06 66 90 1896
1.6 BFS, AYD 2000.06 - 2010.09 75 102 1595
1.9 TDI BEW, ATD, AXR 2001.02 - 2010.09 74 101 1896
NEW BEETLE Convertible (1Y7)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI AXR 2003.06 - 2005.07 74 100 1896
2.0 BEV, BDC, BGD, AZJ 2002.09 - 2010.10 85 115 1984
1.9 TDI BSW 2005.07 - 2010.09 77 105 1896
1.6 BFS 2003.01 - 2010.09 75 102 1595
PASSAT B2 (32B)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 DZ 1983.12 - 1988.03 82 112 1781
PASSAT B3.B4 (3A2, 35I)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 PF 1988.04 - 1993.07 79 107 1781
1.9 D 1Y 1989.05 - 1993.10 50 68 1896
1.8 RP, ABS, ADZ 1988.02 - 1996.08 66 90 1781
2.0 ABA, 2E, AGG, ADY 1990.02 - 1996.08 85 115 1984
2.0 AEP 1995.03 - 1996.08 79 107 1984
1.9 TD AAZ 1991.03 - 1996.08 55 75 1896
1.8 G60 Syncro PG 1988.08 - 1996.08 118 160 1781
1.8 16V KR 1988.04 - 1989.12 100 136 1781
2.0 16V 9A 1988.08 - 1993.09 100 136 1984
1.6 TD SB, RA 1988.08 - 1993.09 59 80 1588
2.0 Syncro 2E, AGG, ADY 1990.10 - 1996.08 85 115 1984
1.9 TDI AHU, 1Z 1993.10 - 1996.08 66 90 1896
1.6 AEK, AFT 1994.10 - 1996.08 74 101 1595
1.8 AAM 1990.08 - 1996.08 55 75 1781
1.8 PB 1988.04 - 1992.07 82 112 1781
PASSAT B3.B4 Variant (3A5, 35I)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 16V KR 1988.04 - 1989.12 100 136 1781
1.8 PF 1988.04 - 1990.07 79 107 1781
1.8 G60 Syncro PG 1988.08 - 1997.05 118 160 1781
2.0 16V 9A 1988.08 - 1993.09 100 136 1984
1.8 RP, ABS, ADZ 1988.02 - 1997.05 66 90 1781
2.0 AEP 1995.03 - 1996.08 79 107 1984
1.9 TD AAZ 1991.03 - 1997.05 55 75 1896
2.0 2E, AGG, ADY 1990.02 - 1997.05 85 115 1984
1.6 AEK, AFT 1994.07 - 1995.12 74 101 1595
1.6 TD SB, RA 1988.08 - 1993.10 59 80 1588
1.8 PB 1988.04 - 1992.07 82 112 1781
1.9 TDI AHU, 1Z 1993.10 - 1997.05 66 90 1896
1.8 AAM 1990.08 - 1997.05 55 75 1781
1.9 D 1Y 1989.05 - 1993.10 50 68 1896
2.0 Syncro 2E, AGG, ADY 1990.03 - 1996.12 85 115 1984
POLO III CLASSIC (6V2)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
90 1.8 ADD, ABS, ADZ 1997.01 - 2001.09 66 90 1781
100 1.6 APF, AKL, AFT, AUR, AEH, AFX 1995.12 - 2001.09 74 100 1595
75 1.6 1F 1995.11 - 1997.09 55 75 1595
110 1.9 TDI ASV, AFN 1998.06 - 2002.01 81 110 1896
90 1.9 TDI ALH, ALE, AHU, AGR 1996.09 - 2001.09 66 90 1896
75 1.6 AEE, ALM 1995.11 - 2001.09 55 75 1598
POLO Variant (6V5)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.9 TDI ASV, AFN 1998.06 - 2001.09 81 110 1896
1.6 AEE, ALM 1997.05 - 2001.09 55 75 1598
1.6 APF, AKL, AFT, AUR, AEH 1997.05 - 2001.09 74 101 1595
1.9 TDI ALH, ALE, AHU, AGR 1997.05 - 2001.09 66 90 1896
SCIROCCO (53B)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
1.8 JJ, DX, PB, EV 1982.08 - 1989.12 82 112 1781
1.8 EX 1983.08 - 1992.07 66 90 1781
1.8 16V PL 1986.03 - 1992.07 95 129 1781
1.8 16V KR 1985.10 - 1989.07 102 139 1781
1.8 JH 1985.11 - 1992.07 70 95 1781
VENTO (1H2)
Engine, Engine codes, Year of manufacture, kW hp ccm
2.8 VR6 AAA 1992.01 - 1998.09 128 174 2792
1.9 TDI AFN 1996.04 - 1998.09 81 110 1896
1.8 ACC, ADD, ABS, ADZ 1991.11 - 1998.09 66 90 1781
1.9 TDI ALE, AHU, 1Z 1993.09 - 1998.09 66 90 1896
1.9 TD AAZ 1991.11 - 1998.09 55 75 1896
2.0 2E, AGG, ADY, AKR, ABA 1991.11 - 1998.09 85 115 1984
1.8 AAM 1991.11 - 1998.09 55 75 1781
View full details